Все индикаторы и осцилляторы в одном месте.
Различные индикаторы и осцилляторы являются неотъемлемой частью арсенала трейдера, исполняющего операции на финансовых рынках. Эти инструменты основаны на математических расчетах и помогают трейдерам анализировать рынки, выявлять тренды, определять перекупленность или перепроданность рынка и принимать обоснованные решения по открытию и закрытию сделок.
В данной статье представлен обзор популярных индикаторов и осцилляторов, которые широко используются в трейдинге. Каждый индикатор имеет свою уникальную формулу и предоставляет определенную информацию о рынке. Понимание этих инструментов и их применение может помочь трейдерам принимать более информированные и обоснованные решения при торговле.
Свойство:
- Сигнальный — дающий самостоятельный сигналы
- Фильтрующий — используемый в дополнение к сигнальным, сам как правило сигналы не дает
Встроенность:
- Скачиваемый — требуется скачать в терминал
- Встроенный — как правило уже есть во всех терминалах
| Трендовые | Свойство | Встроенность | Видео |
| MACD | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Moving Average — MA | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| SkDon Trend Signal | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Parabolic SAR (Stop and Reverse) | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| ZIGZAG | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Heiken Ashi | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Forex Profit Boost | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Bollinger Bands | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Ichimoku Kinko Hyo | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Envelopes | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Donchian Channel (Price Channel) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Keltner Channel | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Laguerre | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| LRI - Linear Regression Indicator | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Zone | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Gann HiLo | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Aurora | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Auto Trend Channel | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| SuperTrend | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| ZUP | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Weis Wave Volume | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Crypto Binary | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| T3MA-Alarm | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Trend Focus | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Auto Trend Channels (ATC) | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| XMR | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Bollinger Trend | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| TRIX Crossover | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| PremiumFXScalper! | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Binary Destroyer | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| MACD SMA Alert | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Mikahekin MT5 | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Flat Pulse | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Ravi — Range Action Verification Index | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Coppock | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Center of Gravity — COG | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Dark Point | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Двухцветные полосы Боллинджера | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Bollinger Bands Analyser | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| TESLA POWER TREND | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Strength Arrow | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| HODRICK-PRESCOTT CHANNEL | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Reversal Scalping System (RSS) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| EntryPointPro (EPP) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Prime Trend | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Индикатор зон сопротивления и поддержки | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Half Trend Buy Sell | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| ForexVikingPro (FVP) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Flash-FX Scalper (FFS) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| DoubleTopFinder (DTF) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| TradeConfirmed (TC) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Master Entry | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Smoothie RSI Cloud | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Noble Impulse | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| FXGHANI VSA STUDY | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Trexper | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Индикатор SFI | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Binary Reaper | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Half Trend | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| SWING TRADING | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Nexus | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| PZ Head and Shoulders | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| TrendTrading | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Осцилляторы | Свойство | Встроенность | Видео |
| DMI — Directional Movement Index | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| ATR - Average True Range | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| CCI - Commodity Channel Index | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Demarker | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Bulls Power | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Bears Power | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| FI - Force Index | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Momentum | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Elder rays | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| OsMA (Moving Average of Oscillator) | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| RSI - Relative strength index | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Stochastic (Стохастик) | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| RVI - Relative Vigor Index | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| TRIX - Triple exponential moving average | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Aroon | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| QQE (Qualitative Quantitative Estimation) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Rate of Change (RoC) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| CHO - Осциллятор Чайкина | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| TDI — Traders Dynamic Index | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Envelopes для RSI | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Vortex | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Ultimate Oscillator | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| TSI (True Strength Index) MACD | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Overbought Oversold Level | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| DSS Bressert | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| CCI Nrf Mtf Advanced Alerts | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Schaff Trend Cycle | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Detrended Price Oscillator (DPO) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| ASI (Accumulative Swing Index) | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Билл Вильямс | Свойство | Встроенность | Видео |
| Williams Percent Range (WPR — Williams %R) | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Gator | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| Фрактал - Fractals | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| Market Facilitation Index (MFI) | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| Alligator | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| AO — Awesome Oscillator | Сигнальный | Встроенный | Есть |
| AC — Accelerator Oscillator | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| Обособленные | Свойство | Встроенность | Видео |
| Accumulation/Distribution (Аккумуляция/Дистрибуция) | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| MFI - Money Flow Index | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| OBV - On balance volume | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| Volumes в Metatrader 4 | Фильтрующий | Встроенный | Есть |
| Elder Impulse System | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Cash index | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Sixty Second Trade | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы пиков и впадин (сборник 4 штуки) | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Forex Turbo Scalper | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Уровни Мюррея | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Barry: поддержка и сопротивление | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| High-Low | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| BOSS | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Candle Body Size | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы минимумов и максимумов | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы новостей | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Индикаторы свечей старших таймфреймов | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Xprofuter | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| Wmifor | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| 3 MACross | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Multi Moving Average | Сигнальный | Скачиваемый | Есть |
| Andrews’ Pitchfork | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |
| CandleStick Pattern Indicator (CPI) | Фильтрующий | Скачиваемый | Есть |

